C-05 · Escopo Corp
Meridian Automações Digitais — visão corporativa
Somente leitura executiva. Atalho para o escopo operacional da Organização.
ResultadoR$ 21.540
ReceitaR$ 28.750
DespesaR$ 7.210
CaixaR$ 18.430
OrçamentoR$ 11.000ALERTA
Missões ativas2
Agentes10
AutonomiaEM AUTOSSUFICIÊNCIA
Identidade e alinhamento
Organização
- Missão
- Vender e operar automações de atendimento que reduzam custo por atendimento dos clientes.
- Visão
- Ser a operação de automação mais confiável para PMEs de serviços.
- Objetivo principal
- Resultado mensal positivo até 2026-12.
- Alinhamento Corp
- MC-01 MC-02
- Último progresso
- Contrato Arcádia assinado (R$ 4.200/mês); pagamento confirmado e receita reconhecida.
Economia e indicadores
- First Revenue
- 2026-04-27
- Break-even
- NÃO ATINGIDO
- Self-Sufficiency
- 3,11×
- Burn Rate
- R$ 240/dia
- Runway
- 14,2 meses
- Owner Dependency
- 24,0%
Missões ativas / planejadas
| Missão | Responsável | Estado | Prioridade | Budget | Custo | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechar 3 propostas em negociação | Analista de Oportunidades A | ACTIVE | ALTA | R$ 3.000 | R$ 2.140 | 46% |
| Conter consumo cognitivo diário | Financeiro / CFO | ACTIVE | MÉDIA | R$ 900 | R$ 512 | 72% |
| Reduzir churn do plano Starter | CEO Orquestrador | PAUSED | MÉDIA | R$ 1.500 | R$ 640 | 25% |
| Publicar case Arcádia | Analista de Oportunidades B | PLANNED | BAIXA | R$ 400 | R$ 0 | 0% |
Isolamento e escopo
Entidades da Organização · acesso cruzado recusado · sem vazamentoi
Isolamento multitenant — escopo Meridian Automações Digitais. Toda entidade operacional pertence a exatamente uma Organização; entidades corporativas (catálogo, capabilities, orçamento global, saldo cognitivo, ledgers) pertencem explicitamente ao BOSIA Corp. Acesso fora do escopo é recusado com motivo e auditado; nunca há vazamento de dados entre Organizações.
Entidades corporativas6Pertencem ao Corp
Entidades operacionais91 Organização cada
Acessos cruzados4Recusados com motivo
Vazamentos0Nenhum dado fora do escopo
Entidades corporativas (Corp)
CORP| Entidade | ID | Escopo | Regra de propriedade |
|---|---|---|---|
| Corp | corp_bosia | Corp | Entidade corporativa explícita do Corp |
| Agente-base | base_ceo | Corp | Catálogo global de agentes-base |
| Capability | cap_browser | Corp | Registry global de capacidades |
| Orçamento global | bud_corp | Corp | Limites hierárquicos de topo |
| Saldo cognitivo | cog_corp | Corp | Recargas e consumo consolidados |
| Ledger | led_corp | Corp | Fatos econômicos/cognitivos append-only |
Entidades operacionais (1 Organização)
OPERACIONAL| Entidade | ID | Escopo | Organização proprietária |
|---|---|---|---|
| Organization State | org_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Agente instanciado | agt_ceo_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Missão | msn_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Task | tsk_011 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Agent Run | run_012 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Oportunidade | opp_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Venda | sale_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Despesa | exp_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
| Aprovação | apr_001 | Organização org_001 | Aurora Digital |
Acessos cruzados recusados (auditoria)
IMUTÁVEL| Tentativa | Entidade | Proprietário → solicitado | Resultado | Código | Motivo | Evento | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /org/org_002/tasks/tsk_011 | Task tsk_011 | org_001 → org_002 | RECUSADO | CROSS_SCOPE_FORBIDDEN | A Task tsk_011 pertence à Organização org_001 (Aurora Digital). | evt_0901 | 2026-09-21 09:12 |
| /org/org_003/missions/msn_001 | Missão msn_001 | org_001 → org_003 | RECUSADO | CROSS_SCOPE_FORBIDDEN | A Missão msn_001 pertence à Organização org_001 (Aurora Digital). | evt_0902 | 2026-09-21 09:31 |
| /org/org_002/agents/agt_ceo_001 | Agente agt_ceo_001 | org_001 → org_002 | RECUSADO | CROSS_SCOPE_FORBIDDEN | O agente pertence à Organização org_001 (Aurora Digital). | evt_0903 | 2026-09-21 10:02 |
| /corp/organizations/org_004 | Organização org_004 | — → Corp | RECUSADO | NOT_FOUND | Organização inexistente: entidade corporativa não reconhecida. | evt_0904 | 2026-09-21 10:20 |
Recusas são auditáveis e não expõem o conteúdo da entidade fora do escopo.
Verificar isolamento
DETERMINÍSTICOSelecione a entidade e o escopo e verifique. A regra de propriedade é avaliada antes de qualquer leitura.
Alertas e decisões
-
Mensageria externa UNAVAILABLECapacidades · CAP-02NOVO
-
Lease expirado e ausência de heartbeatRuntime · T-1403RECONHECIDO
-
Task acima do budget (T-1403)Economia · M-2026-014NOVO
-
Owner Dependency acima da meta (41%)Economia · DG-01RECONHECIDO
-
09-18 09:14CRIAR_MISSAOCEO Orquestrador · M-2026-014 — Maior gap contra a meta de receita recorrente.
-
09-15 11:02BLOQUEAR_BUDGETFinanceiro / CFO · T-1403 — Budget da Task estourado; falha isolada.
-
09-12 16:30PRIORIZARCEO Orquestrador · M-2026-014 — Prioridade elevada para fechamento de receita.
-
09-10 08:20ALERTAR_CAPABILITYInfraestrutura · CAP-02 — Credencial expirada derrubou mensageria.