O-03 · Meridian Automações Digitais
Agents
Agentes instanciados, equipe mínima, consumo, estado e recrutamento. Toda instância inicia EM ESPERA — nunca em raciocínio permanente.
Agentes10
Equipe mínima5/4
EM ESPERA3
Executando3
Bloqueados1
Consumo totalR$ 2.728
Força de trabalho
Agentes por estado
EM ESPERA 30.0%3ACORDADO 20.0%2EXECUTANDO 30.0%3BLOQUEADO 10.0%1INDISPONÍVEL 10.0%1
Consumo por agente
Orçamento × consumo por agente
Alocado vs gasto
AlocadoConsumido
Frequência de despertar
Equipe mínima
Bootstrap obrigatório · CEO · Recursos Agênticos · Infraestrutura e Capacidades · Financeiro/CFO| Papel | Agente-base | Estado | Orçamento | Consumo | Modo de despertar | Último resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | CEO Orquestrador | EM ESPERA | R$ 900 | R$ 412 | evento | Priorizou missão M-2026-014 |
| Gestão de Agentes | Recursos Agênticos | EM ESPERA | R$ 400 | R$ 96 | agenda | Avaliou força de trabalho |
| Infraestrutura | Infraestrutura e Capacidades | EXECUTANDO | R$ 300 | R$ 188 | condição | Health check OK |
| CFO | Financeiro / CFO | ACORDADO | R$ 500 | R$ 372 | evento | Revisão econômica pós-receita |
| Infraestrutura | Infraestrutura (suporte) | INDISPONÍVEL | R$ 300 | R$ 12 | condição | Capability de mensageria indisponível |
5 de 4 papéis obrigatórios instanciadosTodos iniciam EM ESPERA
Todos os agentes
| Papel | Agente | Superior | Missão | Modelo | Estado | Orçamento | Consumo | Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | CEO Orquestrador | — | — | bosia-reason-1 | EM ESPERA | R$ 900 | R$ 412 | DENTRO | |
| Gestão de Agentes | Recursos Agênticos | CEO Orquestrador | — | bosia-standard-1 | EM ESPERA | R$ 400 | R$ 96 | DENTRO | |
| Infraestrutura | Infraestrutura e Capacidades | CEO Orquestrador | M-2026-011 | determinístico | EXECUTANDO | R$ 300 | R$ 188 | DENTRO | |
| CFO | Financeiro / CFO | CEO Orquestrador | — | bosia-reason-1 | ACORDADO | R$ 500 | R$ 372 | LIMITE | |
| Comercial | Analista de Oportunidades A | CEO Orquestrador | M-2026-014 | bosia-creative-1 | EXECUTANDO | R$ 700 | R$ 644 | LIMITE | |
| Comercial | Analista de Oportunidades B | Analista de Oportunidades A | — | bosia-creative-1 | EM ESPERA | R$ 700 | R$ 210 | DENTRO | |
| Comercial | Executor de Prospecção A | Analista de Oportunidades A | M-2026-014 | bosia-standard-1 | BLOQUEADO | R$ 350 | R$ 348 | ESTOURADO | |
| Produção | Redator de Propostas | CEO Orquestrador | M-2026-015 | bosia-creative-1 | ACORDADO | R$ 600 | R$ 402 | DENTRO | |
| Runtime | Monitor de Runtime | Infraestrutura e Capacidades | — | determinístico | EXECUTANDO | R$ 120 | R$ 44 | DENTRO | |
| Infraestrutura | Infraestrutura (suporte) | Infraestrutura e Capacidades | — | determinístico | INDISPONÍVEL | R$ 300 | R$ 12 | DENTRO |
Disciplina dos agentes
acordar por evento/agenda/condição → executar → registrar → voltar à espera✓
Nenhum agente permanece cognitivamente ativo sem trabalho. O ciclo de cada agente da equipe mínima ou recrutado é acordar por evento/agenda/condição → executar → registrar → voltar à espera. Não há raciocínio permanente: iniciado sem trabalho, o agente retorna a EM ESPERA. Escopo: Meridian Automações Digitais.
Agentes acompanhados10
Em espera3
Executando (com trabalho)5
Ativos sem trabalho0
| Agente | Estado | Acordado por | Executou | Registrou | Volta à espera | Raciocínio permanente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO OrquestradorCEO | EM ESPERA | evento | — | Registro no histórico | SIM | NÃO |
| Recursos AgênticosGestão de Agentes | EM ESPERA | agenda | — | Registro no histórico | SIM | NÃO |
| Infraestrutura e CapacidadesInfraestrutura | EXECUTANDO | condição | — | Registro no histórico | AO CONCLUIR | NÃO |
| Financeiro / CFOCFO | ACORDADO | evento | — | Registro no histórico | AO CONCLUIR | NÃO |
| Analista de Oportunidades AComercial | EXECUTANDO | evento | — | Registro no histórico | AO CONCLUIR | NÃO |
| Analista de Oportunidades BComercial | EM ESPERA | evento | — | Registro no histórico | SIM | NÃO |
| Executor de Prospecção AComercial | BLOQUEADO | evento | — | Registro no histórico | SIM | NÃO |
| Redator de PropostasProdução | ACORDADO | evento | — | Registro no histórico | AO CONCLUIR | NÃO |
| Monitor de RuntimeRuntime | EXECUTANDO | agenda | — | Registro no histórico | AO CONCLUIR | NÃO |
| Infraestrutura (suporte)Infraestrutura | INDISPONÍVEL | condição | — | Registro no histórico | SIM | NÃO |
Acordar → executar → registrar → dormir · equipe mínima e agentes recrutados seguem a mesma disciplina.