O-12 · Meridian
Economy
Economia da Organização: caixa, orçamento, receitas, despesas, consumo, break-even e autonomia.
First Revenue2026-04-27
Break-evenNÃO ATINGIDO
Profit acumuladoR$ 21.540
Cognitive Self-Sufficiency3,11×
Burn rateR$ 240/dia
Runway14,2 meses
Owner Dependency24,0%
AutonomiaEM AUTOSSUFICIÊNCIA
Filtros
Período · categoria · modelo
Categoria de despesa
Período
Drill-down abre Missões, Vendas e ledgers correspondentes.
Caixa virtual e resultado
Derivado dos ledgers econômicos · não é saldo bancárioi
Caixa virtual derivado. O caixa não corresponde a saldo bancário pessoal do proprietário: é derivado das receitas reconhecidas menos as despesas, consistente com os ledgers econômicos (append-only). Aportes de capital não entram como receita.
Evolução econômica
Caixa × Receita × Despesa
CaixaOrçamento
Composição de despesas
Infraestrutura 50.8%18420IA / Cognitivo 10.1%3674Software 14.4%5210Serviços 11.0%3980Comercial 6.8%2470Operacional 5.2%1890Outros 1.8%640
Custo por unidade e retry
Receita por venda
Abrir SalesTokens por resultado
Tokens consumidos por resultado entregue
Regra
!
Custo por resultado. Meta O-02: custo cognitivo por resultado < R$ 2,50. Atual: R$ 3,10. Retry e coordenação respondem por 31% do custo.
Indicadores econômicos
D-07 · oito indicadores, sem presumir atingimento| Indicador | Valor | Situação |
|---|---|---|
| First Revenue | 2026-04-27 | ATINGIDA |
| Cognitive Self-Sufficiency | 3,11× | ATINGIDA |
| Operational Break-Even | NÃO ATINGIDO | NÃO ATINGIDA |
| Profit | R$ 21.540 | POSITIVO |
| Self-Funding Ratio | 3,98 | ATINGIDA |
| Owner Dependency | 24,0% | BAIXA |
| Burn Rate | R$ 240/dia | ESTÁVEL |
| Runway | 14,2 meses | ADEQUADO |
Conciliação cognitiva
Append-only| Modelo | Inicial | Recargas | Consumo | Real | Divergência | Alocado | Livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bosia-reason-1 | R$ 4.000 | R$ 5.200 | R$ 1.960 | R$ 7.240 | R$ 0 | R$ 1.800 | R$ 5.440 |
| bosia-creative-1 | R$ 0 | R$ 2.400 | R$ 810 | R$ 1.590 | R$ 0 | R$ 900 | R$ 690 |
| bosia-standard-1 | R$ 0 | R$ 1.000 | R$ 204 | R$ 796 | R$ 0 | R$ 400 | R$ 396 |
Ledgers append-only
Atribuição por Organização, agente, missão, task, run, modelo, oportunidade e vendaLedger econômico
| Data | Tipo | Valor | Agente | Missão | Task | Run | Oportunidade | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 11:52 | REVENUE_RECEIVED | R$ 4.200,00 | — | M-2026-006 | — | — | OP-085 | V-2201 |
| 2026-09-21 11:41 | COGNITIVE_CONSUMPTION | R$ -2,14 | Redator de Propostas | M-2026-014 | T-1402 | R-9910 | OP-118 | — |
| 2026-09-20 18:00 | EXPENSE_REGISTERED | R$ -560,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 16:22 | APPROVAL_REQUESTED | R$ -2.400,00 | Financeiro / CFO | M-2026-011 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 09:10 | CAPITAL_CONTRIBUTION | R$ 15.000,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 14:30 | EXPENSE_REGISTERED | R$ -420,00 | — | — | — | — | — | — |
Ledger cognitivo
| Chamada | Modelo | Tokens | Custo | Agente | Missão | Task | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL-8841 | bosia-reason-1 | 48.200 | R$ 2,14 | Redator de Propostas | M-2026-014 | T-1402 | R-9910 |
| CALL-8840 | bosia-standard-1 | 15.400 | R$ 0,68 | Financeiro / CFO | M-2026-011 | T-1302 | R-9909 |
| CALL-8839 | bosia-creative-1 | 8.100 | R$ 0,36 | Executor de Prospecção A | M-2026-014 | T-1403 | R-9901 |
| CALL-8838 | bosia-creative-1 | 3.200 | R$ 0,14 | Executor de Prospecção A | M-2026-014 | T-1403 | R-9887 |
| CALL-8830 | bosia-reason-1 | 22.100 | R$ 0,92 | CEO Orquestrador | — | — | — |
i
Append-only. Entradas dos ledgers são imutáveis e não permitem edição inline; reconciliação e housekeeping nunca alteram o histórico.
Registrar despesa
IdempotenteLLM Gateway e Cognitive Ledger
Gateway único e obrigatório · conciliação por Organização e por modeloi
LLM Gateway único e obrigatório. Toda chamada cognitiva contabilizável passa pelo gateway, que verifica permissão, budget, modelo, tokens e custo e registra no Cognitive Ledger. Nenhum agente realiza chamadas fora do gateway.
Verificações do gateway
ÚNICO E OBRIGATÓRIO PROVEDOR DEEPSEEK ATIVO
| Verificação | Regra | Estado |
|---|---|---|
| Permissão do agente | Verificada antes do consumo | VERIFICADO |
| Budget hierárquico | Corp → Organização → Missão → Agente/Modelo | VERIFICADO |
| Modelo permitido | Modelo validado para a Organização/agente | VERIFICADO |
| Tokens | Contabilizados por chamada | VERIFICADO |
| Custo | Calculado e gravado no Cognitive Ledger | VERIFICADO |
Cognitive Ledger (chamadas contabilizadas)
| Chamada | Modelo | Tokens | Custo | Agente | Missão | Task / Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL-8841 | bosia-reason-1 | 48.200 | R$ 2,14 | Redator de Propostas | M-2026-014 | T-1402 · R-9910 |
| CALL-8840 | bosia-standard-1 | 15.400 | R$ 0,68 | Financeiro / CFO | M-2026-011 | T-1302 · R-9909 |
| CALL-8839 | bosia-creative-1 | 8.100 | R$ 0,36 | Executor de Prospecção A | M-2026-014 | T-1403 · R-9901 |
| CALL-8838 | bosia-creative-1 | 3.200 | R$ 0,14 | Executor de Prospecção A | M-2026-014 | T-1403 · R-9887 |
| CALL-8830 | bosia-reason-1 | 22.100 | R$ 0,92 | CEO Orquestrador | — | — · — |