O-09 · Meridian
Opportunities
Pipeline comercial: descoberta → oportunidade → qualificação → oferta → prospecção → proposta → negociação → venda. Somente pagamento confirmado gera receita.
Oportunidades9
Em pipeline7
Valor em pipelineR$ 25.600
Ganhas1
Perdidas1
Ticket médioR$ 4.233
Funil comercial
D-10 · Revenue EngineFunil por etapa
Pipeline por etapa (valor)
Conversão e tempo no funil
Conversão por etapa
Tempo no funil
Pipeline por etapa
Kanban comercialOP-090
R$ 0 · Busca web
Qualificar fit
—
OP-112
R$ 6.400 · Outbound
Confirmar budget
OP-104
R$ 2.900 · Inbound
Enviar oferta
OP-099
R$ 3.100 · Outbound
Cadência 2/4
OP-121
R$ 3.800 · Busca web
Follow-up em 2 dias
OP-109
R$ 4.200 · Indicação
Desconto pendente de aprovação
OP-118
R$ 5.200 · Indicação
Fechar proposta revisada
OP-085
R$ 4.200 · Indicação
—
OP-080
R$ 2.500 · Inbound
—
Oportunidades
| ID | Etapa | Valor | Origem | Responsável | Próxima ação | Capacidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-118 | NEGOCIAÇÃO | R$ 5.200 | Indicação | Analista de Oportunidades A | Fechar proposta revisada | CAP-01 CAP-03 | |
| OP-121 | PROPOSTA | R$ 3.800 | Busca web | Analista de Oportunidades B | Follow-up em 2 dias | CAP-01 CAP-06 | |
| OP-112 | QUALIFICAÇÃO | R$ 6.400 | Outbound | Analista de Oportunidades B | Confirmar budget | CAP-01 CAP-02 | |
| OP-109 | PROPOSTA | R$ 4.200 | Indicação | Analista de Oportunidades A | Desconto pendente de aprovação | CAP-01 CAP-03 | |
| OP-104 | OFERTA | R$ 2.900 | Inbound | Analista de Oportunidades B | Enviar oferta | CAP-01 | |
| OP-099 | PROSPECÇÃO | R$ 3.100 | Outbound | Executor de Prospecção A | Cadência 2/4 | CAP-01 CAP-05 | |
| OP-090 | DESCOBERTA | R$ 0 | Busca web | Analista de Oportunidades A | Qualificar fit | CAP-01 | |
| OP-085 | GANHA | R$ 4.200 | Indicação | Analista de Oportunidades A | — | CAP-01 CAP-03 | |
| OP-080 | PERDIDA | R$ 2.500 | Inbound | Analista de Oportunidades B | — | CAP-01 | encerrada |
Nova oportunidade
Descoberta → qualificação → oferta → proposta → negociaçãoi
Revenue Engine. A oportunidade evolui por seus estados até GANHA ou PERDIDA. Só ao ser convertida em venda e com pagamento confirmado a receita é reconhecida e dispara ECONOMIC_REVIEW.