O-05 · Kestrel Analytics
Missions
Missões da Organização por estado, prioridade e progresso. Somente ACTIVE gera novas Tasks automaticamente.
Missões6
ACTIVE2
PLANNED1
PAUSED1
COMPLETED1
FAILED1
Budget totalR$ 7.800
Custo totalR$ 4.882
Missões por estado e budget
Missões por estado
Budget × Custo por missão
BudgetCusto
Lista de missões
Filtre por estado; a lista reflete a API real quando disponível| Missão | Objetivo | Responsável | Prioridade | Estado | Budget | Custo | Receita | Prazo | Progresso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechar 3 propostas em negociaçãoM-2026-014 | O-01 | Analista de Oportunidades A | ALTA | ACTIVE | R$ 3.000 | R$ 2.140 | R$ 4.200 | 2026-09-30 | 46% | Abrir |
| Conter consumo cognitivo diárioM-2026-011 | O-02 | Financeiro / CFO | MÉDIA | ACTIVE | R$ 900 | R$ 512 | R$ 0 | 2026-09-15 | 72% | Abrir |
| Reduzir churn do plano StarterM-2026-009 | O-03 | CEO Orquestrador | MÉDIA | PAUSED | R$ 1.500 | R$ 640 | R$ 0 | 2026-10-10 | 25% | Abrir |
| Onboarding ArcádiaM-2026-006 | O-01 | Infraestrutura e Capacidades | ALTA | COMPLETED | R$ 1.200 | R$ 980 | R$ 4.200 | 2026-08-30 | 100% | Abrir |
| Publicar case ArcádiaM-2026-016 | O-01 | Analista de Oportunidades B | BAIXA | PLANNED | R$ 400 | R$ 0 | R$ 0 | 2026-10-05 | 0% | Abrir |
| Integração sistema legado (abortada)M-2026-004 | O-02 | Infraestrutura e Capacidades | BAIXA | FAILED | R$ 800 | R$ 610 | R$ 0 | 2026-07-20 | 30% | Abrir |
6 missõesSomente ACTIVE gera novas Tasks automaticamente